#Grupo APJGPPT%PGForma
1.Francia 3x3 U23 W22043:201.000
2.Rumanía 3x3 U23 W22037:241.000
3.Ucrania 3x3 U23 W22032:261.000
4.Chile 3x3 U23 W21120:360.500
5.Egipto 3x3 U23 W20217:380.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.China 3x3 U23 W22042:111.000
2.Polonia 3x3 U23 W21135:290.500
3.Lituania 3x3 U23 W21135:340.500
4.China Taipei 3x3 U23 W20229:400.000
5.Israel 3x3 U23 W20222:370.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.EE. UU. 3x3 U23 W22042:131.000
2.Japón 3x3 U23 W21136:290.500
3.Mongolia 3x3 U23 W21134:350.500
4.República Dominicana 3x3 U23 W21124:330.500
5.Uzbekistán 3x3 U23 W2029:430.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Países Bajos 3x3 U23 W22043:161.000
2.Hungría 3x3 U23 W21138:230.500
3.Alemania 3x3 U23 W20232:350.000
4.Austria 3x3 U23 W20223:340.000
5.Sri Lanka 3x3 U23 W2029:430.000