#Grupo APJGPPT%PGForma
1.Hungría 3x3 U23 W22037:141.000
2.China 3x3 U23 W21133:340.500
3.Ucrania 3x3 U23 W21130:280.500
4.Austria 3x3 U23 W21121:240.500
5.Benin 3x3 U23 W20222:300.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.Japón 3x3 U23 W22042:311.000
2.EE. UU. 3x3 U23 W22042:281.000
3.Italia 3x3 U23 W22035:281.000
4.España 3x3 U23 W21138:300.500
5.Nueva Zelanda 3x3 U23 W20232:420.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.Alemania 3x3 U23 W22041:261.000
2.Polonia 3x3 U23 W22039:331.000
3.Israel 3x3 U23 W22039:261.000
4.Mongolia 3x3 U23 W21136:260.500
5.Kenia 3x3 U23 W20212:420.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Países Bajos 3x3 U23 W22035:131.000
2.Francia 3x3 U23 W21135:270.500
3.Egipto 3x3 U23 W21129:260.500
4.Chile 3x3 U23 W21129:210.500
5.Uganda 3x3 U23 W20214:400.000