#Grupo APJGPPT%PGForma
1.Japón 3x3 U23 W22042:301.000
2.China 3x3 U23 W22031:261.000
3.Italia 3x3 U23 W21139:290.500
4.Egipto 3x3 U23 W21127:410.500
5.China Taipei 3x3 U23 W20230:410.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.España 3x3 U23 W22043:171.000
2.Chile 3x3 U23 W21137:370.500
3.EE. UU. 3x3 U23 W21131:290.500
4.Filipinas 3x3 U23 W20225:390.000
5.México 3x3 U23 W20224:330.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.Francia 3x3 U23 W22042:181.000
2.Polonia 3x3 U23 W22041:221.000
3.Alemania 3x3 U23 W21132:230.500
4.Argelia 3x3 U23 W20222:400.000
5.Venezuela 3x3 U23 W20217:440.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.República Checa 3x3 U23 W22042:141.000
2.Países Bajos 3x3 U23 W22036:231.000
3.Uganda 3x3 U23 W21130:160.500
4.Nueva Zelanda 3x3 U23 W21122:340.500
5.Fiyi 3x3 U23 W2029:360.000