| # | Grupo 1 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Das S. | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2. | Asaju A. | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 3. | Ahmed M. | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 4. | Shaibu E. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupo 2 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Mani N. | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2. | Mbah O. | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Yessoufou M. | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 4. | Musa K. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupo 3 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Tofant A. | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2. | Falana I. O. | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 3. | Okafor C. | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 4. | Emelike E. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupo 4 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Kwabi C. | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | |
| 2. | Emmanuel J. | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 3. | Ajuwon A. | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 | |
| 4. | Coleman A. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupo 5 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Aiyelabegan S. | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 5 | |
| 2. | Okanlawon K. | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 3. | Akinsete A. | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 | |
| 4. | Ahmed F. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupo 6 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Saini S. | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2. | Borteye J. | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 3. | Hussain H. | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 2 | |
| 4. | Faleye D. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupo 7 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Ayoola K. | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | |
| 2. | Udoaka H. | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | |
| 3. | Rabiu A. | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| 4. | Akeem S. A. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| # | Grupo 8 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Sezuo A. | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
| 2. | Akadiri Z. | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 2 | |
| 3. | Agueh L. | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 4. | Fashola A. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF