#Grupo APJGPPT%PGForma
1.España 3x3 U18 W22034:211.000
2.Países Bajos 3x3 U18 W21126:320.500
3.Rumanía 3x3 U18 W21124:260.500
4.Ucrania 3x3 U18 W20222:280.000
5.Egipto 3x3 U18 W20214:360.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.EE. UU. 3x3 U18 W21138:280.500
2.Bielorrusia 3x3 U18 W21135:290.500
3.Rusia 3x3 U18 W21129:410.500
4.Mongolia 3x3 U18 W20217:400.000
5.Eslovenia 3x3 U18 W20215:350.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.Letonia 3x3 U18 W22041:171.000
2.Alemania 3x3 U18 W22036:191.000
3.Israel 3x3 U18 W11022:51.000
4.Indonesia 3x3 U18 W1014:190.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Hungría 3x3 U18 W11021:111.000
2.Estonia 3x3 U18 W21129:170.500
3.Suiza 3x3 U18 W0000:00.000