#Grupo APJGPPT%PGForma
1.Francia 3x3 U23 W22044:111.000
2.Ucrania 3x3 U23 W21122:310.500
3.Rumanía 3x3 U23 W20227:360.000
4.Chile 3x3 U23 W20227:340.000
5.Egipto 3x3 U23 W20224:370.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.China 3x3 U23 W22039:291.000
2.Polonia 3x3 U23 W22039:291.000
3.China Taipei 3x3 U23 W21132:300.500
4.Lituania 3x3 U23 W21123:340.500
5.Israel 3x3 U23 W20218:410.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.Japón 3x3 U23 W22042:231.000
2.EE. UU. 3x3 U23 W22042:191.000
3.Mongolia 3x3 U23 W21133:250.500
4.Uzbekistán 3x3 U23 W20221:350.000
5.República Dominicana 3x3 U23 W20215:430.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Hungría 3x3 U23 W22037:261.000
2.Alemania 3x3 U23 W22036:171.000
3.Países Bajos 3x3 U23 W22034:311.000
4.Austria 3x3 U23 W21136:270.500
5.Sri Lanka 3x3 U23 W2028:440.000