#Grupo APJGPPT%PGForma
1.China 3x3 U23 W22037:291.000
2.Hungría 3x3 U23 W22032:221.000
3.Ucrania 3x3 U23 W21121:290.500
4.Austria 3x3 U23 W20227:320.000
5.Benin 3x3 U23 W20213:310.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.EE. UU. 3x3 U23 W22039:301.000
2.España 3x3 U23 W21136:400.500
3.Nueva Zelanda 3x3 U23 W20231:420.000
4.Japón 3x3 U23 W20227:350.000
5.Italia 3x3 U23 W20226:420.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.Polonia 3x3 U23 W22042:191.000
2.Alemania 3x3 U23 W21141:290.500
3.Mongolia 3x3 U23 W20230:380.000
4.Israel 3x3 U23 W20224:390.000
5.Kenia 3x3 U23 W20216:420.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Países Bajos 3x3 U23 W22035:171.000
2.Francia 3x3 U23 W21130:260.500
3.Egipto 3x3 U23 W21125:310.500
4.Chile 3x3 U23 W21120:310.500
5.Uganda 3x3 U23 W20217:370.000