#Grupo APJGPPT%PGForma
1.Rusia 3x3 U23 W22043:101.000
2.República Checa 3x3 U23 W21139:320.500
3.Bielorrusia 3x3 U23 W21133:260.500
4.Indonesia 3x3 U23 W20229:390.000
5.República Dominicana 3x3 U23 W20223:440.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.Países Bajos 3x3 U23 W22035:231.000
2.China 3x3 U23 W22031:131.000
3.Hungría 3x3 U23 W21132:250.500
4.Suiza 3x3 U23 W20226:420.000
5.Sri Lanka 3x3 U23 W20215:390.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.Alemania 3x3 U23 W22040:151.000
2.Rumanía 3x3 U23 W22039:331.000
3.Mongolia 3x3 U23 W22032:281.000
4.Uganda 3x3 U23 W20222:320.000
5.Irán 3x3 U23 W20221:420.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Francia 3x3 U23 W21133:220.500
2.Ucrania 3x3 U23 W21133:240.500
3.Japón 3x3 U23 W21132:250.500
4.Italia 3x3 U23 W20239:420.000
5.Turkmenistan 3x3 U23 W20218:430.000