#Grupo APJGPPT%PGForma
1.Japón 3x3 U23 W22039:361.000
2.China 3x3 U23 W21140:320.500
3.Italia 3x3 U23 W21134:200.500
4.China Taipei 3x3 U23 W20230:420.000
5.Egipto 3x3 U23 W20224:390.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.EE. UU. 3x3 U23 W22041:321.000
2.España 3x3 U23 W22036:231.000
3.Filipinas 3x3 U23 W21136:310.500
4.Chile 3x3 U23 W21120:330.500
5.México 3x3 U23 W20222:410.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.Francia 3x3 U23 W22038:191.000
2.Alemania 3x3 U23 W21140:280.500
3.Polonia 3x3 U23 W21133:300.500
4.Venezuela 3x3 U23 W21125:350.500
5.Argelia 3x3 U23 W20211:420.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Países Bajos 3x3 U23 W22042:51.000
2.República Checa 3x3 U23 W21127:250.500
3.Nueva Zelanda 3x3 U23 W21126:280.500
4.Uganda 3x3 U23 W20222:390.000
5.Fiyi 3x3 U23 W2026:420.000