#Grupo APJGPPT%PGForma
1.China 3x3 U23 W22039:211.000
2.Alemania 3x3 U23 W22023:171.000
3.Hungría 3x3 U23 W21127:290.500
4.Uganda 3x3 U23 W21123:270.500
5.Rumanía 3x3 U23 W20221:300.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.Ucrania 3x3 U23 W21137:270.500
2.Países Bajos 3x3 U23 W21135:230.500
3.Bielorrusia 3x3 U23 W21126:160.500
4.Indonesia 3x3 U23 W20224:330.000
5.Kazajistán 3x3 U23 W20219:300.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.Argentina 3x3 U23 W22034:121.000
2.Japón 3x3 U23 W22032:181.000
3.Francia 3x3 U23 W20225:270.000
4.República Checa 3x3 U23 W20225:400.000
5.Mongolia 3x3 U23 W20220:430.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Andorra 3x3 U23 W22042:351.000
2.Irán 3x3 U23 W22042:161.000
3.Rusia 3x3 U23 W22035:151.000
4.Malasia 3x3 U23 W20224:340.000
5.Sri Lanka 3x3 U23 W2024:430.000