#Grupo APJGPPT%PGForma
1.Países Bajos 3x3 U23 W22040:331.000
2.EE. UU. 3x3 U23 W21141:340.500
3.China 3x3 U23 W21132:370.500
4.Austria 3x3 U23 W20223:400.000
5.Kenia 3x3 U23 W20216:430.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.Lituania 3x3 U23 W21142:280.500
2.Polonia 3x3 U23 W21132:310.500
3.Alemania 3x3 U23 W21131:350.500
4.Grecia 3x3 U23 W20227:410.000
5.Túnez 3x3 U23 W20221:420.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.Hungría 3x3 U23 W22043:201.000
2.Francia 3x3 U23 W21137:330.500
3.Egipto 3x3 U23 W21136:250.500
4.Italia 3x3 U23 W21131:350.500
5.Tailandia 3x3 U23 W20211:420.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Chile 3x3 U23 W22043:221.000
2.República Checa 3x3 U23 W22039:321.000
3.Japón 3x3 U23 W22035:241.000
4.Mongolia 3x3 U23 W21127:400.500
5.Rumanía 3x3 U23 W20220:330.000