#Grupo APJGPPT%PGForma
1.Francia 3x3 U23 W44087:311.000
2.Ucrania 3x3 U23 W43154:570.750
3.Rumanía 3x3 U23 W42264:600.500
4.Chile 3x3 U23 W41347:700.250
5.Egipto 3x3 U23 W40441:750.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.China 3x3 U23 W44081:401.000
2.Polonia 3x3 U23 W43174:580.750
3.Lituania 3x3 U23 W42258:680.500
4.China Taipei 3x3 U23 W41361:700.250
5.Israel 3x3 U23 W40440:780.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.EE. UU. 3x3 U23 W44084:321.000
2.Japón 3x3 U23 W43178:520.750
3.Mongolia 3x3 U23 W42267:600.500
4.República Dominicana 3x3 U23 W41339:760.250
5.Uzbekistán 3x3 U23 W40430:780.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Países Bajos 3x3 U23 W44077:471.000
2.Hungría 3x3 U23 W43175:490.750
3.Alemania 3x3 U23 W42268:520.500
4.Austria 3x3 U23 W41359:610.250
5.Sri Lanka 3x3 U23 W40417:870.000