| # | Grupo 1 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Wang C. | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2. | Pal A. | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
| 3. | Feng Y.-H. | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 4. | Abdulwahhab M. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 | |
| # | Grupo 2 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Lin S. | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2. | Kuo G. | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | |
| 3. | Suravajjula S. | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
| 4. | Bu Shulaybi A. | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | |
| # | Grupo 3 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Wong Chun Ting | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 6 | |
| 2. | Harimoto T. | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | |
| 3. | Liao C.-T. | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 4. | Kenzhigulov A. | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | |
| # | Grupo 4 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Xiang P. | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2. | Chang Y. | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | |
| 3. | Gerassimenko K. | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
| 4. | Alkhadrawi A. | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 | |
| # | Grupo 5 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Shinozuka H. | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 2. | Quek I. | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
| 3. | Kwan M. H. | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 4. | Jang W. | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | |
| # | Grupo 6 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Togami S. | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2. | Kurmangaliyev A. | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
| 3. | Chen Y. | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 4. | Bhattacharjee A. | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
| # | Grupo 7 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Zhou Q. | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2. | Tanaka Y. | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
| 3. | Pang Y. E. K. | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 4. | Ho Kwan K. | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 | |
| # | Grupo 8 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Uda Y. | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 5 | |
| 2. | Lam Siu Hang | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 5 | |
| 3. | Chen J. | 3 | 2 | 1 | 6:7 | 5 | |
| 4. | Wong Q. S. | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF