| # | Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Canadá F | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 2 | |
| 2. | México F | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 3. | Dinamarca F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Polonia F | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Rumanía F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Nueva Zelanda F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Grupo C | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Suiza F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Argentina F | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Eslovaquia F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Grupo D | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | República Checa F | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Croacia F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Colombia F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Grupo E | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Australia F | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 2 | |
| 2. | Brasil F | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | |
| 3. | Portugal F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Grupo F | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Bélgica F | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 2 | |
| 2. | Turquía F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Alemania F | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
| # | Grupo G | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Eslovenia F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Países Bajos F | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | India F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
1763345281.938260