| # | Grupo Serdika | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Muguruza G. | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 3 | |
| 2. | Pennetta F. | 3 | 2 | 1 | 5:2 | 2 | |
| 3. | Cornet A. | 3 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 4. | Pliskova Ka. | 1 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 5. | Makarova E. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| # | Grupo Sredets | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Suárez Navarro C. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Petkovic A. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | |
| 3. | Cibulkova D. | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | |
| 4. | Pironkova T. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF