| # | Grupo A | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Países Bajos | 2 | 2 | 0 | 8:0 | 4 | |
| 2. | Italia | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 2 | |
| 3. | Hungría | 2 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | |
| # | Grupo B | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Filipinas | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 4 | |
| 2. | Bélgica | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 3. | Latvia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
| # | Grupo C | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Alemania | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Singapore | 2 | 1 | 1 | 4:6 | 2 | |
| 3. | Portugal | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupo D | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Irlanda | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 2. | Gibraltar | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | China | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| # | Grupo E | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Sudáfrica | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Polonia | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 2 | |
| 3. | Noruega | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| # | Grupo F | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Malasia | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Dinamarca | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Canadá | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| # | Grupo G | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Suecia | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Francia | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 2 | |
| 3. | Lituania | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| # | Grupo H | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Australia | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | España | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Grupo I | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Hong Kong | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | EE. UU. | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | Bahréin | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Grupo J | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | República Checa | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | China Taipei | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | India | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupo K | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 2. | Croacia | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 2 | |
| 3. | Japón | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| # | Grupo L | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | Nueva Zelanda | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 2 | |
| 3. | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF