#Grupo APJGPPTPtsForma
1.Egipto 3x3 U23 W32155:312
2.Ghana 3x3 U23 W32136:402
3.Madagascar 3x3 U23 W31238:441
4.Costa de Marfil 3x3 U23 W31227:411
#Grupo BPJGPPTPtsForma
1.RD Congo 3x3 U23 W43158:543
2.Ruanda 3x3 U23 W43156:453
3.Mali 3x3 U23 W43154:363
4.Argelia 3x3 U23 W41357:581
5.Etiopía 3x3 U23 W40436:680
#Grupo CPJGPPTPtsForma
1.Nigeria 3x3 U23 W33051:313
2.Benin 3x3 U23 W31238:431
3.Uganda 3x3 U23 W31237:461
4.Togo 3x3 U23 W31232:381