| # | América - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | México F | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 5 | |
| 2. | Argentina F | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 4 | |
| 3. | Chile F | 5 | 3 | 2 | 7:8 | 3 | |
| 4. | Venezuela F | 5 | 2 | 3 | 6:9 | 2 | |
| 5. | Paraguay F | 5 | 1 | 4 | 3:12 | 1 | |
| 6. | Guatemala F | 5 | 0 | 5 | 3:12 | 0 | |
| # | Asia/Oceanía - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Nueva Zelanda F | 5 | 4 | 1 | 9:6 | 4 | |
| 2. | India F | 5 | 4 | 1 | 9:6 | 4 | |
| 3. | Tailandia F | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | |
| 4. | Corea del Sur F | 5 | 2 | 3 | 9:6 | 2 | |
| 5. | Hong Kong F | 5 | 2 | 3 | 5:10 | 2 | |
| 6. | China Taipei F | 5 | 0 | 5 | 4:11 | 0 | |
| # | Europa/África - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Turquía F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Francia F | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Suecia F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Europa/África - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Eslovenia F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Serbia F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Lituania F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | Europa/África - Grupo C | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Bélgica F | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Hungría F | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Grecia F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Europa/África - Grupo D | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Croacia F | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 2. | Portugal F | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Letonia F | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 4. | Austria F | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH