| # | Grupo A | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Suecia | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Turquía | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | República Checa | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Grupo B | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Francia | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | España | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 3. | Hungría | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Grupo C | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Alemania | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Serbia | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Ucrania | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Grupo D | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Portugal | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 2. | Grecia | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| # | Grupo E | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Eslovenia | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Dinamarca | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Italia | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Grupo F | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Rumanía | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Eslovaquia | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 3. | Países Bajos | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Grupo G | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Croacia | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 4 | |
| 2. | Moldavia | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 3. | Austria | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Grupo H | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 | |
| 2. | Polonia | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 3. | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH