#Grupo APJGPPT%PGForma
1.Japón 3x3 U23 W44081:661.000
2.China 3x3 U23 W43171:580.750
3.Italia 3x3 U23 W42273:490.500
4.Egipto 3x3 U23 W41351:800.250
5.China Taipei 3x3 U23 W40460:830.000
#Grupo BPJGPPT%PGForma
1.España 3x3 U23 W44079:401.000
2.EE. UU. 3x3 U23 W43172:610.750
3.Chile 3x3 U23 W42257:700.500
4.Filipinas 3x3 U23 W41361:700.250
5.México 3x3 U23 W40446:740.000
#Grupo CPJGPPT%PGForma
1.Francia 3x3 U23 W44080:371.000
2.Polonia 3x3 U23 W43174:520.750
3.Alemania 3x3 U23 W42272:510.500
4.Venezuela 3x3 U23 W41342:790.250
5.Argelia 3x3 U23 W40433:820.000
#Grupo DPJGPPT%PGForma
1.Países Bajos 3x3 U23 W44078:281.000
2.República Checa 3x3 U23 W43169:390.750
3.Nueva Zelanda 3x3 U23 W42248:620.500
4.Uganda 3x3 U23 W41352:550.250
5.Fiyi 3x3 U23 W40415:780.000