| # | Grupo A | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Alemania | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Filipinas | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
| # | Grupo B | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Bélgica | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 2. | Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| # | Grupo C | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Gales | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 4 | |
| 2. | Lituania | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| 3. | Tailandia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
| # | Grupo D | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Irlanda | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 2. | Singapore | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 2 | |
| 3. | Gibraltar | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupo E | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Polonia | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 2. | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Portugal | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| # | Grupo F | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Suecia | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 4 | |
| 2. | Sudáfrica | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Mongolia | 2 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | |
| # | Grupo G | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | EE. UU. | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 4 | |
| 2. | Canadá | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 2 | |
| 3. | Australia | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupo H | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | República Checa | 2 | 2 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2. | Dinamarca | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 2 | |
| 3. | India | 2 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | |
| # | Grupo I | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Francia | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 4 | |
| 2. | Austria | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | |
| 3. | China | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 0 | |
| # | Grupo J | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Latvia | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 2 | |
| 2. | Italia | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 2 | |
| 3. | Trinidad y Tobago | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 2 | |
| # | Grupo K | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | España | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | |
| 2. | Japón | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 2 | |
| 3. | Croacia | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 0 | |
| # | Grupo L | PJ | G | P | PT | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Noruega | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 4 | |
| 2. | Hungría | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 2 | |
| 3. | Finlandia | 2 | 0 | 2 | 3:8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF