| # | América - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Perú F | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Ecuador F | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Costa Rica F | 3 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 4. | Honduras F | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | América - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Bolivia F | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | |
| 2. | Puerto Rico F | 3 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | |
| 3. | Barbados F | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | República Dominicana F | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| # | Asia/Oceanía - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Mongolia F | 4 | 3 | 1 | 10:2 | 3 | |
| 2. | Kirguistán F | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 3 | |
| 3. | Malasia F | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 3 | |
| 4. | Singapur F | 4 | 1 | 3 | 4:8 | 1 | |
| 5. | Islas Marianas del Norte F | 4 | 0 | 4 | 0:12 | 0 | |
| # | Asia/Oceanía - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Indonesia F | 4 | 4 | 0 | 9:3 | 4 | |
| 2. | Filipinas F | 4 | 3 | 1 | 7:5 | 3 | |
| 3. | Oceanía Pacífico F | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 2 | |
| 4. | Uzbekistán F | 4 | 1 | 3 | 5:7 | 1 | |
| 5. | Irán F | 4 | 0 | 4 | 3:9 | 0 | |
| # | Europa/África - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Bulgaria F | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Egipto F | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Israel F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | Europa/África - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Georgia F | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
| 2. | Bosnia-Herzegovina F | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 3. | Chipre F | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Estonia F | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| # | Europa/África - Grupo C | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Noruega F | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Macedonia del Norte F | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Sudáfrica F | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Kosovo F | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF