| # | América - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Guatemala | 4 | 4 | 0 | 12:0 | 4 | |
| 2. | Trinidad y Tobago | 4 | 3 | 1 | 6:6 | 3 | |
| 3. | Islas Vírgenes Estadounidenses | 4 | 2 | 2 | 6:6 | 2 | |
| 4. | Haití | 4 | 1 | 3 | 5:7 | 1 | |
| 5. | Santa Lucía | 4 | 0 | 4 | 1:11 | 0 | |
| # | América - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Bahamas | 4 | 4 | 0 | 11:1 | 4 | |
| 2. | Cuba | 4 | 3 | 1 | 8:4 | 3 | |
| 3. | Antigua & Barbuda | 4 | 2 | 2 | 5:7 | 2 | |
| 4. | Panamá | 4 | 1 | 3 | 3:9 | 1 | |
| 5. | Surinam | 4 | 0 | 4 | 3:9 | 0 | |
| # | Asia/Oceanía - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Malasia | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Kirguistán | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Irak | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Nepal | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Asia/Oceanía - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Filipinas | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Catar | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Kuwait | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Oceanía Pacífico | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| # | Europa - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Azerbaiyán | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Andorra | 2 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 3. | San Marino | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Europa - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Kosovo | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Liechtenstein | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Islandia | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Albania | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | África - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Ghana | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | RD Congo | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Angola | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Mauricio | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | África - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Costa de Marfil | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Burundi | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Kenia | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Gabón | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF