| # | Grupo A | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Hollas H./Remmelg L. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2. | Paulikiene M./Kliokmanaite E. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3. | Schieder H.-M./Schurholz P. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Ceynowa A./Jundzill P. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupo B | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Parkkinen A./Prihti V. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Kotnik T./Lovsin T. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 3. | Hubscher M./Schaltegger J. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4. | Krizanauskaite S./Rudkovskaja A. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupo C | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Klinger D./Klinger R. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Gaffney J./Turner M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Mardones M. d. P./Del Carmen Depasiser Montecinos N. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Vasiliauskaite I./Andriukaityte U. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
| # | Grupo D | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Descamps E./Kinna M. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2. | Dumbauskaite I./Grudzinskaite G. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3. | Christ C./Kotzan L. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4. | Marcelle S./Sorra R. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH