| # | Grupo 1 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Lin S. | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2. | Shinozuka H. | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 3. | Wong Chun Ting | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | |
| 4. | Alkhadrawi A. | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | |
| # | Grupo 2 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Wang C. | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 2. | Uda Y. | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | |
| 3. | Alamiyan N. | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 4. | Korani A. | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 | |
| # | Grupo 3 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Liang J. | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2. | Matsushima S. | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | |
| 3. | Achanta Sharath K. | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 4. | Gubran E. A. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 | |
| # | Grupo 4 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Huang Y. | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
| 2. | Harimoto T. | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | |
| 3. | Oh J. | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
| 4. | Alamian N. | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 3 | |
| # | Grupo 5 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Lin G. | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 6 | |
| 2. | Cho D. | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | |
| 3. | Pang Y. E. K. | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | |
| 4. | Huang Y.-C. | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | |
| # | Grupo 6 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Jang W. | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 5 | |
| 2. | Togami S. | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 5 | |
| 3. | Feng Y.-H. | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
| 4. | Chew Zhe C. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 | |
| # | Grupo 7 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Lin Y.-J. | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2. | Quek I. | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
| 3. | Chen Y. | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 4 | |
| 4. | Thakkar M. V. | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 4 | |
| # | Grupo 8 | PJ | G | P | S | Pts | Forma |
|---|
| 1. | An J. | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 6 | |
| 2. | Kao C.-J. | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
| 3. | Gerassimenko K. | 3 | 1 | 2 | 6:8 | 4 | |
| 4. | Desai H. | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF