| # | Europa | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Irlanda F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Luxemburgo F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Malta F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | América - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Cuba F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Jamaica F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Santa Lucía F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | África - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Zimbabue F | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Madagascar F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Nigeria F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF