| # | América - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Uruguay F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Santa Lucía F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Panamá F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | América - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Bahamas F | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
| 2. | Jamaica F | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Trinidad y Tobago F | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Surinam F | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Asia/Oceanía - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Turkmenistán F | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Pakistán F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Tayikistán F | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| # | Asia/Oceanía - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Sri Lanka F | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 2. | Birmania F | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Nepal F | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 4. | Catar F | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | Europa - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Finlandia F | 3 | 3 | 0 | 8:0 | 3 | |
| 2. | Luxemburgo F | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 2 | |
| 3. | Montenegro F | 3 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 4. | Islandia F | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Europa - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Moldova F | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Irlanda F | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Azerbaiyán F | 3 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
| 4. | Albania F | 3 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | |
| # | Europa - Grupo C | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Armenia F | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 3 | |
| 2. | Malta F | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 2 | |
| 3. | Andorra F | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | San Marino F | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| # | África - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Marruecos F | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Madagascar F | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
| 3. | Namibia F | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Burundi F | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | África - Grupo B | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Botsuana F | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Nigeria F | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Ghana F | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Uganda F | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
| # | América - Grupo C | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | El Salvador F | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Cuba F | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
| 3. | Islas Vírgenes Estadounidenses F | 3 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
| 4. | Antigua & Barbuda F | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
| # | Asia/Oceanía - Grupo D | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Laos F | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
| 2. | Jordania F | 3 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 3. | Guam F | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
| 4. | Brunéi F | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
| # | Asia/Oceanía - Grupo C | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Maldivas F | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 2 | |
| 2. | Vietnam F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | Bahréin F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
| # | África - Grupo C | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Kenia F | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
| 2. | Zimbabue F | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
| 3. | Túnez F | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
| 4. | Argelia F | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF