| # | Europa | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Finlandia F | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 2 | |
| 2. | Moldova F | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 1 | |
| 3. | Armenia F | 2 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
| # | América - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Bahamas F | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
| 2. | Uruguay F | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
| 3. | El Salvador F | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| # | África - Grupo A | PJ | G | P | R | Pts | Forma |
|---|
| 1. | Marruecos F | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
| 2. | Kenia F | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 1 | |
| 3. | Botsuana F | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF