4
Australia 3x3 W
Hungría 3x3 W9Países Bajos 3x3 W21
Japón 3x3 W6Canadá 3x3 W18
España 3x3 W
Francia 3x3 W
Polonia 3x3 W20Alemania 3x3 W18
Mongolia 3x3 W21China 3x3 W19
EE. UU. 3x3 W
Australia 3x3 W11Países Bajos 3x3 W21
Canadá 3x3 W11España 3x3 W10
Francia 3x3 W15Polonia 3x3 W19
Mongolia 3x3 W18EE. UU. 3x3 W15
Países Bajos 3x3 W21Canadá 3x3 W15
Polonia 3x3 W17Mongolia 3x3 W18
Países Bajos 3x3 W15Mongolia 3x3 W9
3ª posición
Canadá 3x3 W21Polonia 3x3 W9